Finde den Plan der perfekt zu deinem Projekt passt
Entdecke die verschiedenen Pakete von LeadMetrics, finde das ideale für deine Anforderungen und beginne sofort, die Vorteile unserer leistungsstarken Tracking Software zu nutzen.
Essential
Perfekt für den Einstieg ins Lead-Tracking
- 20.000€ Ad Spend inkl.
- 3 Projekte inkl.
- +€25 pro weiteres Projekt
- 250.000 getrackte Sessions
Plus
Für wachsende Teams mit mehr Projekten
- 80.000€ Ad Spend inkl.
- 6 Projekte inkl.
- +€15 pro weiteres Projekt
- 500.000 getrackte Sessions
Scale
Für Agenturen und Enterprise-Teams
- 150.000€ Ad Spend inkl.
- 12 Projekte inkl.
- +€10 pro weiteres Projekt
- 1 Mio. getrackte Sessions
Verfügbar als monatliche und jährliche Zahlungspläne.
LeadMetrics Switch & Scale
Mit unserem Switch & Scale Service ziehen wir von deiner bisherigen Tracking-Software zu LeadMetrics um – und legen direkt die Basis für skalierbares Wachstum.
Du zahlst nur, wenn du happy bist!
Wenn du innerhalb der ersten 30 Tage mit unserer Software, vorausgesetzt, das Setup wurde vollständig und korrekt eingerichtet, keines der folgenden Ergebnisse erzielst, erstatten wir dir den vollen Betrag zurück.
Ohne Risiko. Ohne Diskussion.
Verbesserung des META Event Match Quality Scores auf mindestens 7,5/10 bis 9,5/10
Messbare Steigerung der Leadqualität
Senkung der Leadkosten um mindestens 20%
Alle Features im Vergleich
Finde den perfekten Plan für deine Anforderungen
| Feature/Plan | Essentials | PlusBeliebt | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Projekte | inkl. 3 | inkl. 6 | inkl. 12 | Individuell |
| Extra Projekte / Monat | 25€ | 15€ | 10€ | Individuell |
| Tracking Subdomains | 1 Domain | 3 Domains | 4 Domains | Individuell |
| Adspend Limit / Monat | bis zu 20k€ | bis zu 80k€ | bis zu 150k€ | Individuell |
| Session Limit / Monat | 250k | 500k | 1 Mio. | Individuell |
| Manage | ||||
| Personalisierbare Dashboards | ||||
| Personalisierbare KPI Widgets | ||||
| Team & Externe Zugänge | ||||
| Tracking | ||||
| LeadJourney | ||||
| Funnel Insights | ||||
| Manueller CSV Lead Upload | ||||
| Touchpoints | ||||
| 90 Tage Attribution | ||||
| CRM/AdSync | ||||
| CRM Echtzeit Deal Updates | ||||
| One-Code Tracking | ||||
| Pixel & Tag Event Übergabe | ||||
| LM Conversion API | ||||
| Form Tracking | ||||
| Multi Domain Tracking | ||||
| Isoliertes Tracking | ||||
| Subdomain Verknüpfung | ||||
| Report & Analyse | ||||
| KI Marketing Copilot | ||||
| Ad/Creative Analyse | ||||
| Reporting Share-Link | ||||
| 80+ Marketing Metriken | ||||
| Custom Metric & Events Tool | ||||
| 10+ CRM Metriken | ||||
| 10+ SaaS Metriken | ||||
| Integrationen | ||||
| Ad Plattformen | ||||
| Funnel Anbieter | ||||
| Custom Webhook Mapping | ||||
| CRM Integrationen | ||||
| Stripe Integration | ||||
| MAKE Integration | ||||
| Zapier Integration | ||||
| Support | ||||
| Onboarding Meeting | ||||
| Technisches Setup Meeting | ||||
| Video Anleitungen | ||||
| Chat Support | ||||
| Premium Slack Support | ||||
| Technischer Support |